Log in with WebAuth to see who is in the course and view and write course reviews.
AA190 - Directed Research and Writing in Aero/Astro
For undergraduates. Experimental or theoretical work under faculty direction, and emphasizing development of research and communication skills. Written report(s) and letter grade required; if this is not appropriate, enroll in 199. Consult faculty in area of interest for appropriate topics, involving one of the graduate research groups or other special projects. May be repeated for credit. Prerequisite: consent of student services manager and instructor. Meets Writing-in-the-Major requirement.
GERs: None
Details
Offerings
2008-2009 Autumn
| Sec | Type | Instructor | Room | Units | Days | Times | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Individual Study | Staff | TBA | 3-5 |
|
|||
| 02 | Individual Study | Juan Alonso | TBA | 3-5 |
|
|||
| 03 | Individual Study | Elliott Bloom | TBA | 3-5 |
|
|||
| 04 | Individual Study | Stephen Boyd | TBA | 3-5 |
|
|||
| 05 | Individual Study | Peter Bradshaw | TBA | 3-5 |
|
|||
| 06 | Individual Study | Arthur Bryson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 07 | Individual Study | Robert Cannon | TBA | 3-5 |
|
|||
| 08 | Individual Study | Brian Cantwell | TBA | 3-5 |
|
|||
| 09 | Individual Study | Mark Cappelli | TBA | 3-5 |
|
|||
| 10 | Individual Study | Fu-Kuo Chang | TBA | 3-5 |
|
|||
| 11 | Individual Study | Richard Christensen | TBA | 3-5 |
|
|||
| 12 | Individual Study | Reinhold Dauskardt | TBA | 3-5 |
|
|||
| 13 | Individual Study | Daniel DeBra | TBA | 3-5 |
|
|||
| 14 | Individual Study | Paul Durbin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 15 | Individual Study | John Eaton | TBA | 3-5 |
|
|||
| 16 | Individual Study | Per Enge | TBA | 3-5 |
|
|||
| 17 | Individual Study | Gene Franklin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 18 | Individual Study | Antony Fraser-Smith | TBA | 3-5 |
|
|||
| 19 | Individual Study | Ronald Hanson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 20 | Individual Study | Lambertus Hesselink | TBA | 3-5 |
|
|||
| 21 | Individual Study | Thomas Hughes | TBA | 3-5 |
|
|||
| 22 | Individual Study | Antony Jameson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 23 | Individual Study | Thomas Kane | TBA | 3-5 |
|
|||
| 24 | Individual Study | Thomas Kenny | TBA | 3-5 |
|
|||
| 25 | Individual Study | Oussama Khatib | TBA | 3-5 |
|
|||
| 26 | Individual Study | Butrus Khuri-Yakub | TBA | 3-5 |
|
|||
| 27 | Individual Study | Ilan Kroo | TBA | 3-5 |
|
|||
| 28 | Individual Study | Sanjay Lall | TBA | 3-5 |
|
|||
| 29 | Individual Study | Jean-Claude Latombe | TBA | 3-5 |
|
|||
| 30 | Individual Study | Sanjiva Lele | TBA | 3-5 |
|
|||
| 32 | Individual Study | Robert MacCormack | TBA | 3-5 |
|
|||
| 33 | Individual Study | Parviz Moin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 34 | Individual Study | Cynthia Null | TBA | 3-5 |
|
|||
| 35 | Individual Study | Bradford Parkinson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 36 | Individual Study | J Powell | TBA | 3-5 |
|
|||
| 37 | Individual Study | Friedrich Prinz | TBA | 3-5 |
|
|||
| 38 | Individual Study | Thomas Pulliam | TBA | 3-5 |
|
|||
| 39 | Individual Study | Stephen Rock | TBA | 3-5 |
|
|||
| 40 | Individual Study | Terence Sanger | TBA | 3-5 |
|
|||
| 41 | Individual Study | Sheri Sheppard | TBA | 3-5 |
|
|||
| 42 | Individual Study | George Springer | TBA | 3-5 |
|
|||
| 43 | Individual Study | Charles Steele | TBA | 3-5 |
|
|||
| 44 | Individual Study | Robert Street | TBA | 3-5 |
|
|||
| 45 | Individual Study | Peter Sturrock | TBA | 3-5 |
|
|||
| 46 | Individual Study | Claire Tomlin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 47 | Individual Study | Stephen Tsai | TBA | 3-5 |
|
|||
| 48 | Individual Study | Robert Twiggs | TBA | 3-5 |
|
|||
| 49 | Individual Study | Matthew West | TBA | 3-5 |
|
|||
| 50 | Individual Study | Bernard Widrow | TBA | 3-5 |
|
|||
2008-2009 Winter
| Sec | Type | Instructor | Room | Units | Days | Times | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Individual Study | Staff | TBA | 3-5 |
|
|||
| 02 | Individual Study | Juan Alonso | TBA | 3-5 |
|
|||
| 03 | Individual Study | Elliott Bloom | TBA | 3-5 |
|
|||
| 04 | Individual Study | Stephen Boyd | TBA | 3-5 |
|
|||
| 05 | Individual Study | Peter Bradshaw | TBA | 3-5 |
|
|||
| 06 | Individual Study | Arthur Bryson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 07 | Individual Study | Robert Cannon | TBA | 3-5 |
|
|||
| 08 | Individual Study | Brian Cantwell | TBA | 3-5 |
|
|||
| 09 | Individual Study | Mark Cappelli | TBA | 3-5 |
|
|||
| 10 | Individual Study | Fu-Kuo Chang | TBA | 3-5 |
|
|||
| 11 | Individual Study | Richard Christensen | TBA | 3-5 |
|
|||
| 12 | Individual Study | Reinhold Dauskardt | TBA | 3-5 |
|
|||
| 13 | Individual Study | Daniel DeBra | TBA | 3-5 |
|
|||
| 14 | Individual Study | Paul Durbin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 15 | Individual Study | John Eaton | TBA | 3-5 |
|
|||
| 16 | Individual Study | Per Enge | TBA | 3-5 |
|
|||
| 17 | Individual Study | Gene Franklin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 18 | Individual Study | Antony Fraser-Smith | TBA | 3-5 |
|
|||
| 19 | Individual Study | Ronald Hanson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 20 | Individual Study | Lambertus Hesselink | TBA | 3-5 |
|
|||
| 21 | Individual Study | Thomas Hughes | TBA | 3-5 |
|
|||
| 22 | Individual Study | Antony Jameson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 23 | Individual Study | Thomas Kane | TBA | 3-5 |
|
|||
| 24 | Individual Study | Thomas Kenny | TBA | 3-5 |
|
|||
| 25 | Individual Study | Oussama Khatib | TBA | 3-5 |
|
|||
| 26 | Individual Study | Butrus Khuri-Yakub | TBA | 3-5 |
|
|||
| 27 | Individual Study | Ilan Kroo | TBA | 3-5 |
|
|||
| 28 | Individual Study | Sanjay Lall | TBA | 3-5 |
|
|||
| 29 | Individual Study | Jean-Claude Latombe | TBA | 3-5 |
|
|||
| 30 | Individual Study | Sanjiva Lele | TBA | 3-5 |
|
|||
| 32 | Individual Study | Robert MacCormack | TBA | 3-5 |
|
|||
| 33 | Individual Study | Parviz Moin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 34 | Individual Study | Cynthia Null | TBA | 3-5 |
|
|||
| 35 | Individual Study | Bradford Parkinson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 36 | Individual Study | J Powell | TBA | 3-5 |
|
|||
| 37 | Individual Study | Friedrich Prinz | TBA | 3-5 |
|
|||
| 38 | Individual Study | Thomas Pulliam | TBA | 3-5 |
|
|||
| 39 | Individual Study | Stephen Rock | TBA | 3-5 |
|
|||
| 40 | Individual Study | Terence Sanger | TBA | 3-5 |
|
|||
| 41 | Individual Study | Sheri Sheppard | TBA | 3-5 |
|
|||
| 42 | Individual Study | George Springer | TBA | 3-5 |
|
|||
| 43 | Individual Study | Charles Steele | TBA | 3-5 |
|
|||
| 44 | Individual Study | Robert Street | TBA | 3-5 |
|
|||
| 45 | Individual Study | Peter Sturrock | TBA | 3-5 |
|
|||
| 46 | Individual Study | Claire Tomlin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 47 | Individual Study | Stephen Tsai | TBA | 3-5 |
|
|||
| 48 | Individual Study | Robert Twiggs | TBA | 3-5 |
|
|||
| 49 | Individual Study | Matthew West | TBA | 3-5 |
|
|||
| 50 | Individual Study | Bernard Widrow | TBA | 3-5 |
|
|||
| 51 | Individual Study | James Cutler | TBA | 3-5 |
|
|||
2008-2009 Spring
| Sec | Type | Instructor | Room | Units | Days | Times | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Individual Study | Staff | TBA | 3-5 |
|
|||
| 02 | Individual Study | Juan Alonso | TBA | 3-5 |
|
|||
| 03 | Individual Study | Elliott Bloom | TBA | 3-5 |
|
|||
| 04 | Individual Study | Stephen Boyd | TBA | 3-5 |
|
|||
| 05 | Individual Study | Peter Bradshaw | TBA | 3-5 |
|
|||
| 06 | Individual Study | Arthur Bryson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 07 | Individual Study | Robert Cannon | TBA | 3-5 |
|
|||
| 08 | Individual Study | Brian Cantwell | TBA | 3-5 |
|
|||
| 09 | Individual Study | Mark Cappelli | TBA | 3-5 |
|
|||
| 10 | Individual Study | Fu-Kuo Chang | TBA | 3-5 |
|
|||
| 11 | Individual Study | Richard Christensen | TBA | 3-5 |
|
|||
| 12 | Individual Study | Reinhold Dauskardt | TBA | 3-5 |
|
|||
| 13 | Individual Study | Daniel DeBra | TBA | 3-5 |
|
|||
| 14 | Individual Study | Paul Durbin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 15 | Individual Study | John Eaton | TBA | 3-5 |
|
|||
| 16 | Individual Study | Per Enge | TBA | 3-5 |
|
|||
| 17 | Individual Study | Gene Franklin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 18 | Individual Study | Antony Fraser-Smith | TBA | 3-5 |
|
|||
| 19 | Individual Study | Ronald Hanson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 20 | Individual Study | Lambertus Hesselink | TBA | 3-5 |
|
|||
| 21 | Individual Study | Thomas Hughes | TBA | 3-5 |
|
|||
| 22 | Individual Study | Antony Jameson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 23 | Individual Study | Thomas Kane | TBA | 3-5 |
|
|||
| 24 | Individual Study | Thomas Kenny | TBA | 3-5 |
|
|||
| 25 | Individual Study | Oussama Khatib | TBA | 3-5 |
|
|||
| 26 | Individual Study | Butrus Khuri-Yakub | TBA | 3-5 |
|
|||
| 27 | Individual Study | Ilan Kroo | TBA | 3-5 |
|
|||
| 28 | Individual Study | Sanjay Lall | TBA | 3-5 |
|
|||
| 29 | Individual Study | Jean-Claude Latombe | TBA | 3-5 |
|
|||
| 30 | Individual Study | Sanjiva Lele | TBA | 3-5 |
|
|||
| 32 | Individual Study | Robert MacCormack | TBA | 3-5 |
|
|||
| 33 | Individual Study | Parviz Moin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 34 | Individual Study | Cynthia Null | TBA | 3-5 |
|
|||
| 35 | Individual Study | Bradford Parkinson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 36 | Individual Study | J Powell | TBA | 3-5 |
|
|||
| 37 | Individual Study | Friedrich Prinz | TBA | 3-5 |
|
|||
| 38 | Individual Study | Thomas Pulliam | TBA | 3-5 |
|
|||
| 39 | Individual Study | Stephen Rock | TBA | 3-5 |
|
|||
| 40 | Individual Study | Terence Sanger | TBA | 3-5 |
|
|||
| 41 | Individual Study | Sheri Sheppard | TBA | 3-5 |
|
|||
| 42 | Individual Study | George Springer | TBA | 3-5 |
|
|||
| 43 | Individual Study | Charles Steele | TBA | 3-5 |
|
|||
| 44 | Individual Study | Robert Street | TBA | 3-5 |
|
|||
| 45 | Individual Study | Peter Sturrock | TBA | 3-5 |
|
|||
| 46 | Individual Study | Claire Tomlin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 47 | Individual Study | Stephen Tsai | TBA | 3-5 |
|
|||
| 48 | Individual Study | Robert Twiggs | TBA | 3-5 |
|
|||
| 49 | Individual Study | Matthew West | TBA | 3-5 |
|
|||
| 50 | Individual Study | Bernard Widrow | TBA | 3-5 |
|
|||
2008-2009 Summer
| Sec | Type | Instructor | Room | Units | Days | Times | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Individual Study | Staff | TBA | 3-5 |
|
|||
| 02 | Individual Study | Juan Alonso | TBA | 3-5 |
|
|||
| 03 | Individual Study | Elliott Bloom | TBA | 3-5 |
|
|||
| 04 | Individual Study | Stephen Boyd | TBA | 3-5 |
|
|||
| 05 | Individual Study | Peter Bradshaw | TBA | 3-5 |
|
|||
| 06 | Individual Study | Arthur Bryson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 07 | Individual Study | Robert Cannon | TBA | 3-5 |
|
|||
| 08 | Individual Study | Brian Cantwell | TBA | 3-5 |
|
|||
| 09 | Individual Study | Mark Cappelli | TBA | 3-5 |
|
|||
| 10 | Individual Study | Fu-Kuo Chang | TBA | 3-5 |
|
|||
| 11 | Individual Study | Richard Christensen | TBA | 3-5 |
|
|||
| 12 | Individual Study | Reinhold Dauskardt | TBA | 3-5 |
|
|||
| 13 | Individual Study | Daniel DeBra | TBA | 3-5 |
|
|||
| 14 | Individual Study | Paul Durbin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 15 | Individual Study | John Eaton | TBA | 3-5 |
|
|||
| 16 | Individual Study | Per Enge | TBA | 3-5 |
|
|||
| 17 | Individual Study | Gene Franklin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 18 | Individual Study | Antony Fraser-Smith | TBA | 3-5 |
|
|||
| 19 | Individual Study | Ronald Hanson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 20 | Individual Study | Lambertus Hesselink | TBA | 3-5 |
|
|||
| 21 | Individual Study | Thomas Hughes | TBA | 3-5 |
|
|||
| 22 | Individual Study | Antony Jameson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 23 | Individual Study | Thomas Kane | TBA | 3-5 |
|
|||
| 24 | Individual Study | Thomas Kenny | TBA | 3-5 |
|
|||
| 25 | Individual Study | Oussama Khatib | TBA | 3-5 |
|
|||
| 26 | Individual Study | Butrus Khuri-Yakub | TBA | 3-5 |
|
|||
| 27 | Individual Study | Ilan Kroo | TBA | 3-5 |
|
|||
| 28 | Individual Study | Sanjay Lall | TBA | 3-5 |
|
|||
| 29 | Individual Study | Jean-Claude Latombe | TBA | 3-5 |
|
|||
| 30 | Individual Study | Sanjiva Lele | TBA | 3-5 |
|
|||
| 32 | Individual Study | Robert MacCormack | TBA | 3-5 |
|
|||
| 33 | Individual Study | Parviz Moin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 34 | Individual Study | Cynthia Null | TBA | 3-5 |
|
|||
| 35 | Individual Study | Bradford Parkinson | TBA | 3-5 |
|
|||
| 36 | Individual Study | J Powell | TBA | 3-5 |
|
|||
| 37 | Individual Study | Friedrich Prinz | TBA | 3-5 |
|
|||
| 38 | Individual Study | Thomas Pulliam | TBA | 3-5 |
|
|||
| 39 | Individual Study | Stephen Rock | TBA | 3-5 |
|
|||
| 40 | Individual Study | Terence Sanger | TBA | 3-5 |
|
|||
| 41 | Individual Study | Sheri Sheppard | TBA | 3-5 |
|
|||
| 42 | Individual Study | George Springer | TBA | 3-5 |
|
|||
| 43 | Individual Study | Charles Steele | TBA | 3-5 |
|
|||
| 44 | Individual Study | Robert Street | TBA | 3-5 |
|
|||
| 45 | Individual Study | Peter Sturrock | TBA | 3-5 |
|
|||
| 46 | Individual Study | Claire Tomlin | TBA | 3-5 |
|
|||
| 47 | Individual Study | Stephen Tsai | TBA | 3-5 |
|
|||
| 48 | Individual Study | Robert Twiggs | TBA | 3-5 |
|
|||
| 49 | Individual Study | Matthew West | TBA | 3-5 |
|
|||
| 50 | Individual Study | Bernard Widrow | TBA | 3-5 |
|
|||
Readings
No readings found
Wiki
Log in with WebAuth to view the Wiki.
